HFLUX läuft mit vorausbezahlten Credits statt mit einem Monatsabo. Alle Modellsätze stehen unten: Video wird pro Sekunde abgerechnet, Bilder pro Bild, Audio- und Prompt-Engines pro Aufruf. Preise außerhalb Koreas sind in US-Dollar fest, der belastete Betrag ändert sich also nicht mit dem Wechselkurs.
| Paket | Preis | Credits | Pro Credit |
|---|---|---|---|
| Starter | $10 | 1,350 Credits | $0.00741 |
| Pro | $50 | 7,000 Credits | $0.00714 |
| Premium | $100 | 14,050 Credits | $0.00712 |
| Business | $300 | 42,300 Credits | $0.00709 |
| Studio | $500 | 70,550 Credits | $0.00709 |
| Agency | $700 | 98,800 Credits | $0.00709 |
| Enterprise | $900 | 127,050 Credits | $0.00708 |
Bei der ersten Aufladung erhalten Sie 100 Willkommens-Credits dazu — zusätzlich zu den gekauften Credits.
Zahlungen außerhalb Koreas laufen über PayPal zu den oben genannten Festpreisen.
Es gibt keine Monatsgebühr, keinen Mindestumsatz und keine laufende Zahlungsverpflichtung. Sie laden auf, wenn Sie es brauchen — Monate ohne Produktion kosten nichts.
Gekaufte Credits bleiben ein Jahr ab Zahlungsdatum gültig, und nicht genutzte Credits können innerhalb von fünf Jahren ab Zahlung erstattet werden. Sie werden nicht monatlich zurückgesetzt. Die vollständigen Bedingungen stehen in den Nutzungsbedingungen.
Videoarbeit fällt schubweise rund um einzelne Projekte an. Ein Abo durch Monate ohne Dreh zu bezahlen passte nicht dazu, deshalb wurde der Dienst auf vorausbezahlte Credits ausgelegt.
Credits, die für einen Clip tatsächlich abgezogen werden. Die zweite Zeile rechnet zum Pro-Paket-Satz um (50 USD für 7.000 Credits). Die häufigste Einstellung, 1080p 15 Sek., kostet bei Seedance 2.0 1,305 Credits ($9.32).
| Modell | 480p | 720p | 1080p | 4K |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 125 Credits $0.89 | 270 Credits $1.93 | 655 Credits $4.68 | — |
| Seedance 2.0 | 85 Credits $0.61 | 175 Credits $1.25 | 435 Credits $3.11 | 905 Credits $6.46 |
| Seedance 2.0 Fast | 70 Credits $0.50 | 140 Credits $1.00 | — | — |
| Seedance 2.0 Mini | 45 Credits $0.32 | 90 Credits $0.64 | — | — |
| Kling 3.0 Turbo | — | 130 Credits $0.93 | 160 Credits $1.14 | — |
| Kling 3.0 | — | 145 Credits $1.04 | 195 Credits $1.39 | 480 Credits $3.43 |
| Kling 3.0 Omni | — | 130 Credits $0.93 | 160 Credits $1.14 | 480 Credits $3.43 |
| Grok Imagine 1.5 | 175 Credits $1.25 | 175 Credits $1.25 | — | — |
| Wan 3.0 | 45 Credits $0.32 | 90 Credits $0.64 | 180 Credits $1.29 | — |
| Wan 3.0 Prime | 70 Credits $0.50 | 140 Credits $1.00 | 275 Credits $1.96 | — |
| Modell | 480p | 720p | 1080p | 4K |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 250 Credits $1.79 | 540 Credits $3.86 | 1,310 Credits $9.36 | — |
| Seedance 2.0 | 170 Credits $1.21 | 350 Credits $2.50 | 870 Credits $6.21 | 1,810 Credits $12.93 |
| Seedance 2.0 Fast | 140 Credits $1.00 | 280 Credits $2.00 | — | — |
| Seedance 2.0 Mini | 90 Credits $0.64 | 180 Credits $1.29 | — | — |
| Kling 3.0 Turbo | — | 260 Credits $1.86 | 320 Credits $2.29 | — |
| Kling 3.0 | — | 290 Credits $2.07 | 390 Credits $2.79 | 960 Credits $6.86 |
| Kling 3.0 Omni | — | 260 Credits $1.86 | 320 Credits $2.29 | 960 Credits $6.86 |
| Grok Imagine 1.5 | 350 Credits $2.50 | 350 Credits $2.50 | — | — |
| Wan 3.0 | 90 Credits $0.64 | 180 Credits $1.29 | 360 Credits $2.57 | — |
| Wan 3.0 Prime | 140 Credits $1.00 | 280 Credits $2.00 | 550 Credits $3.93 | — |
| Modell | 480p | 720p | 1080p | 4K |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 375 Credits $2.68 | 810 Credits $5.79 | 1,965 Credits $14.04 | — |
| Seedance 2.0 | 255 Credits $1.82 | 525 Credits $3.75 | 1,305 Credits $9.32 | 2,715 Credits $19.39 |
| Seedance 2.0 Fast | 210 Credits $1.50 | 420 Credits $3.00 | — | — |
| Seedance 2.0 Mini | 135 Credits $0.96 | 270 Credits $1.93 | — | — |
| Kling 3.0 Turbo | — | 390 Credits $2.79 | 480 Credits $3.43 | — |
| Kling 3.0 | — | 435 Credits $3.11 | 585 Credits $4.18 | 1,440 Credits $10.29 |
| Kling 3.0 Omni | — | 390 Credits $2.79 | 480 Credits $3.43 | 1,440 Credits $10.29 |
| Grok Imagine 1.5 | 525 Credits $3.75 | 525 Credits $3.75 | — | — |
| Wan 3.0 | 135 Credits $0.96 | 270 Credits $1.93 | 540 Credits $3.86 | — |
| Wan 3.0 Prime | 210 Credits $1.50 | 420 Credits $3.00 | 825 Credits $5.89 | — |
| Modell | Länge | Credits pro Clip | Pro-Paket |
|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | 8 Sek. fest | 800 Credits | $5.71 |
| Gemini Omni 1.1 360p | 10 Sek. fest | 70 Credits | $0.50 |
| Gemini Omni 1.1 720p | 10 Sek. fest | 230 Credits | $1.64 |
| Gemini Omni 1.1 1080p | 10 Sek. fest | 350 Credits | $2.50 |
| Gemini Omni 1.1 4K | 10 Sek. fest | 690 Credits | $4.93 |
Bei diesen Modellen lässt sich die Länge nicht wählen, deshalb stehen sie separat.
Gemini Omni 1.1 liefert 1080p und 4K hochskaliert, nicht nativ.
Video wird pro Sekunde abgerechnet: der Satz unten mal die erzeugten Sekunden. Ein 15 Sekunden langer Seedance-2.0-Clip in 1080p kostet 87 × 15 = 1,305 Credits.
| Modell | 360p | 480p | 720p | 1080p | 4K | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | — | 25 | 54 | 131 | — | 480p · 720p · 1080p · 5–30 Sek. |
| Seedance 2.0 | — | 17 | 35 | 87 | 181 | 480p · 720p · 1080p · 4K · 5–15 Sek. · Ton |
| Seedance 2.0 Fast | — | 14 | 28 | — | — | 480p · 720p · 5–15 Sek. |
| Seedance 2.0 Mini | — | 9 | 18 | — | — | 480p · 720p · 5–15 Sek. |
| Veo 3.1 | — | — | 100 | 100 | — | 720p · 1080p · 8 Sek. fest |
| Kling 3.0 Turbo | — | — | 26 | 32 | — | 720p · 1080p · 3–15 Sek. · mit Audio |
| Kling 3.0 | — | — | 29 | 39 | 96 | 720p · 1080p · 4K · 3–15 Sek. |
| Kling 3.0 Omni | — | — | 26 | 32 | 96 | 720p · 1080p · 4K · 3–15 Sek. · mit Audio |
| Grok Imagine 1.5 | — | 35 | 35 | — | — | 480p · 720p · 1–15 Sek. · Bild zu Video |
| Gemini Omni 1.1 | 7 | — | 23 | 35 | 69 | 360p · 720p · 1080p · 4K · 10 Sek. fest |
| Wan 3.0 | — | 9 | 18 | 36 | — | 480p · 720p · 1080p · 5–30 Sek. |
| Wan 3.0 Prime | — | 14 | 28 | 55 | — | 480p · 720p · 1080p · 5–30 Sek. |
Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Modell diese Auflösung nicht anbietet.
Gemini Omni 1.1 liefert 1080p und 4K hochskaliert, nicht nativ.
| Modell | 480p | 768p | 2K |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | — | 18 | 28 |
| MiniMax H3 Max | 11 | 18 | — |
H3 bezeichnet seine Auflösungen anders als die übrigen Modelle und steht deshalb separat. Länge 5-15 s.
| Modell | Credits pro Bild |
|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K 17 Credits · 2K 26 Credits · 4K 38 Credits |
| Nano Banana 2 Lite | 1K 13 Credits |
| Nano Banana Pro | 1K 34 Credits · 2K 34 Credits · 4K 61 Credits |
| GPT 2.5 Sunburst | Standard 2K 27 Credits · 4K 45 Credits Hoch 2K 48 Credits · 4K 80 Credits Maximum 2K 108 Credits · 4K 180 Credits |
| GPT 2.5 Flare | Standard 2K 27 Credits · 4K 45 Credits Hoch 2K 48 Credits · 4K 80 Credits Maximum 2K 108 Credits · 4K 180 Credits |
| GPT 2 | 2K 43 Credits · 4K 100 Credits |
| Seedream 5.0 Lite | 9 Credits |
| Seedream 5.0 Pro | 1K 12 Credits · 1.5K 12 Credits · 2K 24 Credits |
| Grok Imagine 2.0 | 1K 15 Credits · 2K 20 Credits |
| Grok Imagine | 18 Credits |
Der Planungsschritt von „Fotos kombinieren“ (Claude Opus 5.5) beginnt bei 20 Credits plus 5 pro Foto; das kombinierte Bild entsteht mit Seedream 5.0 Pro.
| Modell | Credits pro Aufruf | Verwendung |
|---|---|---|
| SeedSpeech TTS 2.0 | 15 Credits | Sprachsynthese |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 8 Credits/Min. min. 15 Credits | Sprachsynthese |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 6 Credits/Min. min. 15 Credits | Sprachsynthese |
| OpenAI TTS | 15 Credits | Sprachsynthese |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | 15 Credits | Sprachsynthese |
| MiniMax Speech 2.8 HD | 23 Credits | Sprachsynthese |
| Kling SFX | 10 Credits | Soundeffekte |
| Kling Video to Audio | 10 Credits | Soundeffekte aus Video |
| Mureka BGM | 25 Credits | Hintergrundmusik |
| Mureka Song | 25 Credits | Musik mit Gesang |
| Lyria 3.5 | 19 Credits | Musik |
| Seed Audio 1.0 (voice) | 1 Credits/s min. 5 s | Sprachsynthese |
| Seed Audio 1.0 (sound) | 1 Credits/s min. 5 s | Soundeffekte |
Sprachmodelle für Prompt-Erstellung, Drehbuchgenerierung und SHOT-Aufteilung. Eine SHOT-Aufteilung mit Claude Fable 5.1 oder GPT 6 Astra kostet zusätzlich 50 Credits pro SHOT. PROMPT 101 beginnt bei 35 Credits pro Durchlauf.
| Engine | Credits pro Aufruf |
|---|---|
| Claude Fable 5.1 | 30 Credits |
| GPT 6 Astra | 30 Credits |
Erhöht die Auflösung eines vorhandenen Videos. Alles unter 5 Sekunden wird als 5 Sekunden berechnet, und Bildraten über 30 fps haben einen Multiplikator (2x bei 31–60 fps, 4x bei 61–120 fps).
| Ausgabeauflösung | 5 Sek. | 10 Sek. | 15 Sek. |
|---|---|---|---|
| Standard 1080p | 8 Credits | 17 Credits | 25 Credits |
| Standard 2K | 17 Credits | 34 Credits | 51 Credits |
| Standard 4K | 34 Credits | 68 Credits | 102 Credits |
| Pro 10 Bit 1080p | 85 Credits | 170 Credits | 255 Credits |
| Pro 10 Bit 2K | 170 Credits | 340 Credits | 510 Credits |
| Pro 10 Bit 4K | 340 Credits | 680 Credits | 1,020 Credits |
Abgerechnet wird nach den Werten, die tatsächlich erzeugt werden, nicht nach den angefragten. Wählen Sie eine Auflösung oder Länge, die ein Modell nicht unterstützt, wird die Anfrage zuerst auf die unterstützte Einstellung angepasst und dann so abgerechnet. Die geschätzten Kosten erscheinen vor dem Generieren auf dem Bildschirm.
Mit einem Referenzvideo richtet sich die Abrechnung nach der Länge der Referenz plus der Länge der Ausgabe, mit einem Minimum von neun Sekunden.
Der Sekundensatz ist in diesem Modus niedriger, aber da die Sekunden addiert werden, fällt die Summe höher aus als ohne Referenz. Die Schätzung auf dem Bildschirm berücksichtigt das bereits.
Schlägt eine Generierung fehl oder wird sie vom Anbieter abgelehnt, werden die abgezogenen Credits automatisch erstattet. Werden weniger Ergebnisse erzeugt als angefragt, wird die Differenz erstattet.
Credits für normal abgeschlossene Generierungen werden nicht erstattet. KI-Ergebnisse schwanken von Versuch zu Versuch, und ein brauchbares Ergebnis beim ersten Anlauf ist nicht garantiert.
In 1080p sind es 87 Credits pro Sekunde, also 1.305 Credits für 15 Sekunden — rund 9,32 USD zum Pro-Paket-Satz. In 720p sind es 35 Credits pro Sekunde, also 525 Credits für 15 Sekunden, rund 3,75 USD.
131 Credits pro Sekunde in 1080p, 54 Credits pro Sekunde in 720p und 25 Credits pro Sekunde in 480p. Clips laufen von 5 bis 30 Sekunden. Seedance 2.5 bietet kein 4K.
Gemini Omni 1.1 in 360p hat mit 7 Credits pro Sekunde den niedrigsten Satz, die Länge ist aber auf 10 Sekunden festgelegt, ein Clip kostet also 70 Credits. Unter den Modellen mit wählbarer Länge sind Seedance 2.0 Mini in 480p und Wan 3.0 in 480p mit 9 Credits pro Sekunde am günstigsten, ein 5-Sekunden-Clip kostet 45 Credits.
Nein. Nach Artikel 6 der Nutzungsbedingungen können Credits weder an andere Personen übertragen noch in Bargeld getauscht werden.
Gibt es ein Monatsabo?
Nein. HFLUX hat keine Monatsgebühr, keinen Mindestumsatz und keine laufende Zahlungsverpflichtung. Sie laden Credits auf, wenn Sie sie brauchen — Monate ohne Produktion kosten nichts.
Verfallen Credits?
Gekaufte Credits bleiben ein Jahr ab Zahlungsdatum gültig, und nicht genutzte Credits können innerhalb von fünf Jahren ab Zahlung erstattet werden. Sie werden nicht monatlich zurückgesetzt.