HFLUX funciona con créditos de prepago en lugar de una suscripción mensual. Todas las tarifas están publicadas abajo: el vídeo se cobra por segundo, las imágenes por imagen, y los motores de audio y de prompt por llamada. Fuera de Corea los precios son fijos en dólares, así que el importe cobrado no cambia con el tipo de cambio.
| Paquete | Precio | Créditos | Por crédito |
|---|---|---|---|
| Starter | $10 | 1,350 créditos | $0.00741 |
| Pro | $50 | 7,000 créditos | $0.00714 |
| Premium | $100 | 14,050 créditos | $0.00712 |
| Business | $300 | 42,300 créditos | $0.00709 |
| Studio | $500 | 70,550 créditos | $0.00709 |
| Agency | $700 | 98,800 créditos | $0.00709 |
| Enterprise | $900 | 127,050 créditos | $0.00708 |
Con la primera recarga recibes 100 créditos de bienvenida, sumados a los créditos comprados.
Los pagos fuera de Corea se procesan por PayPal con los precios fijos de arriba.
No hay cuota mensual, ni gasto mínimo, ni compromiso de cobro recurrente. Recargas cuando lo necesitas, y los meses sin producción no cuestan nada.
Los créditos comprados son válidos durante un año desde la fecha de pago, y los no utilizados pueden reembolsarse dentro de los cinco años siguientes al pago. No se reinician cada mes. Las condiciones completas están en los Términos del servicio.
El trabajo audiovisual llega a rachas, proyecto a proyecto. Pagar una suscripción durante los meses sin rodaje no encajaba, así que el servicio se construyó sobre créditos de prepago.
Créditos que se descuentan realmente por clip. La segunda línea convierte según la tarifa del paquete Pro (50 USD por 7.000 créditos). La combinación más usada, 1080p 15s, cuesta 1,305 créditos ($9.32) en Seedance 2.0.
| Modelo | 480p | 720p | 1080p | 4K |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 125 créditos $0.89 | 270 créditos $1.93 | 655 créditos $4.68 | — |
| Seedance 2.0 | 85 créditos $0.61 | 175 créditos $1.25 | 435 créditos $3.11 | 905 créditos $6.46 |
| Seedance 2.0 Fast | 70 créditos $0.50 | 140 créditos $1.00 | — | — |
| Seedance 2.0 Mini | 45 créditos $0.32 | 90 créditos $0.64 | — | — |
| Kling 3.0 Turbo | — | 130 créditos $0.93 | 160 créditos $1.14 | — |
| Kling 3.0 | — | 145 créditos $1.04 | 195 créditos $1.39 | 480 créditos $3.43 |
| Kling 3.0 Omni | — | 130 créditos $0.93 | 160 créditos $1.14 | 480 créditos $3.43 |
| Grok Imagine 1.5 | 175 créditos $1.25 | 175 créditos $1.25 | — | — |
| Wan 3.0 | 45 créditos $0.32 | 90 créditos $0.64 | 180 créditos $1.29 | — |
| Wan 3.0 Prime | 70 créditos $0.50 | 140 créditos $1.00 | 275 créditos $1.96 | — |
| Modelo | 480p | 720p | 1080p | 4K |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 250 créditos $1.79 | 540 créditos $3.86 | 1,310 créditos $9.36 | — |
| Seedance 2.0 | 170 créditos $1.21 | 350 créditos $2.50 | 870 créditos $6.21 | 1,810 créditos $12.93 |
| Seedance 2.0 Fast | 140 créditos $1.00 | 280 créditos $2.00 | — | — |
| Seedance 2.0 Mini | 90 créditos $0.64 | 180 créditos $1.29 | — | — |
| Kling 3.0 Turbo | — | 260 créditos $1.86 | 320 créditos $2.29 | — |
| Kling 3.0 | — | 290 créditos $2.07 | 390 créditos $2.79 | 960 créditos $6.86 |
| Kling 3.0 Omni | — | 260 créditos $1.86 | 320 créditos $2.29 | 960 créditos $6.86 |
| Grok Imagine 1.5 | 350 créditos $2.50 | 350 créditos $2.50 | — | — |
| Wan 3.0 | 90 créditos $0.64 | 180 créditos $1.29 | 360 créditos $2.57 | — |
| Wan 3.0 Prime | 140 créditos $1.00 | 280 créditos $2.00 | 550 créditos $3.93 | — |
| Modelo | 480p | 720p | 1080p | 4K |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 375 créditos $2.68 | 810 créditos $5.79 | 1,965 créditos $14.04 | — |
| Seedance 2.0 | 255 créditos $1.82 | 525 créditos $3.75 | 1,305 créditos $9.32 | 2,715 créditos $19.39 |
| Seedance 2.0 Fast | 210 créditos $1.50 | 420 créditos $3.00 | — | — |
| Seedance 2.0 Mini | 135 créditos $0.96 | 270 créditos $1.93 | — | — |
| Kling 3.0 Turbo | — | 390 créditos $2.79 | 480 créditos $3.43 | — |
| Kling 3.0 | — | 435 créditos $3.11 | 585 créditos $4.18 | 1,440 créditos $10.29 |
| Kling 3.0 Omni | — | 390 créditos $2.79 | 480 créditos $3.43 | 1,440 créditos $10.29 |
| Grok Imagine 1.5 | 525 créditos $3.75 | 525 créditos $3.75 | — | — |
| Wan 3.0 | 135 créditos $0.96 | 270 créditos $1.93 | 540 créditos $3.86 | — |
| Wan 3.0 Prime | 210 créditos $1.50 | 420 créditos $3.00 | 825 créditos $5.89 | — |
| Modelo | Duración | Créditos por clip | Paquete Pro |
|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | 8s fijos | 800 créditos | $5.71 |
| Gemini Omni 1.1 360p | 10s fijos | 70 créditos | $0.50 |
| Gemini Omni 1.1 720p | 10s fijos | 230 créditos | $1.64 |
| Gemini Omni 1.1 1080p | 10s fijos | 350 créditos | $2.50 |
| Gemini Omni 1.1 4K | 10s fijos | 690 créditos | $4.93 |
Estos modelos no permiten elegir la duración, por eso se listan aparte.
En Gemini Omni 1.1, la salida en 1080p y 4K es escalada (upscale), no nativa.
El vídeo se cobra por segundo: la tarifa de abajo por los segundos generados. Un clip de 15 segundos con Seedance 2.0 en 1080p cuesta 87 × 15 = 1,305 créditos.
| Modelo | 360p | 480p | 720p | 1080p | 4K | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | — | 25 | 54 | 131 | — | 480p · 720p · 1080p · 5–30s |
| Seedance 2.0 | — | 17 | 35 | 87 | 181 | 480p · 720p · 1080p · 4K · 5–15s · sonido |
| Seedance 2.0 Fast | — | 14 | 28 | — | — | 480p · 720p · 5–15s |
| Seedance 2.0 Mini | — | 9 | 18 | — | — | 480p · 720p · 5–15s |
| Veo 3.1 | — | — | 100 | 100 | — | 720p · 1080p · 8s fijos |
| Kling 3.0 Turbo | — | — | 26 | 32 | — | 720p · 1080p · 3–15s · con audio |
| Kling 3.0 | — | — | 29 | 39 | 96 | 720p · 1080p · 4K · 3–15s |
| Kling 3.0 Omni | — | — | 26 | 32 | 96 | 720p · 1080p · 4K · 3–15s · con audio |
| Grok Imagine 1.5 | — | 35 | 35 | — | — | 480p · 720p · 1–15s · imagen a vídeo |
| Gemini Omni 1.1 | 7 | — | 23 | 35 | 69 | 360p · 720p · 1080p · 4K · 10s fijos |
| Wan 3.0 | — | 9 | 18 | 36 | — | 480p · 720p · 1080p · 5–30s |
| Wan 3.0 Prime | — | 14 | 28 | 55 | — | 480p · 720p · 1080p · 5–30s |
El guion indica que el modelo no ofrece esa resolución.
En Gemini Omni 1.1, la salida en 1080p y 4K es escalada (upscale), no nativa.
| Modelo | 480p | 768p | 2K |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | — | 18 | 28 |
| MiniMax H3 Max | 11 | 18 | — |
H3 nombra sus resoluciones de forma distinta a los demás modelos, por eso se lista aparte. Duración de 5 a 15 s.
| Modelo | Créditos por imagen |
|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K 17 créditos · 2K 26 créditos · 4K 38 créditos |
| Nano Banana 2 Lite | 1K 13 créditos |
| Nano Banana Pro | 1K 34 créditos · 2K 34 créditos · 4K 61 créditos |
| GPT 2.5 Sunburst | Estándar 2K 27 créditos · 4K 45 créditos Alta 2K 48 créditos · 4K 80 créditos Máxima 2K 108 créditos · 4K 180 créditos |
| GPT 2.5 Flare | Estándar 2K 27 créditos · 4K 45 créditos Alta 2K 48 créditos · 4K 80 créditos Máxima 2K 108 créditos · 4K 180 créditos |
| GPT 2 | 2K 43 créditos · 4K 100 créditos |
| Seedream 5.0 Lite | 9 créditos |
| Seedream 5.0 Pro | 1K 12 créditos · 1.5K 12 créditos · 2K 24 créditos |
| Grok Imagine 2.0 | 1K 15 créditos · 2K 20 créditos |
| Grok Imagine | 18 créditos |
El paso de planificación de Combinar fotos (Claude Opus 5.5) empieza en 20 créditos más 5 por foto, y la imagen combinada se crea con Seedream 5.0 Pro.
| Modelo | Créditos por llamada | Uso |
|---|---|---|
| SeedSpeech TTS 2.0 | 15 créditos | Síntesis de voz |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 8 créditos/min mín. 15 créditos | Síntesis de voz |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 6 créditos/min mín. 15 créditos | Síntesis de voz |
| OpenAI TTS | 15 créditos | Síntesis de voz |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | 15 créditos | Síntesis de voz |
| MiniMax Speech 2.8 HD | 23 créditos | Síntesis de voz |
| Kling SFX | 10 créditos | Efectos de sonido |
| Kling Video to Audio | 10 créditos | Efectos de sonido desde vídeo |
| Mureka BGM | 25 créditos | Música de fondo |
| Mureka Song | 25 créditos | Música con voz |
| Lyria 3.5 | 19 créditos | Música |
| Seed Audio 1.0 (voice) | 1 créditos/s mín. 5 s | Síntesis de voz |
| Seed Audio 1.0 (sound) | 1 créditos/s mín. 5 s | Efectos de sonido |
Modelos de lenguaje usados para redactar prompts, generar guiones y dividir en SHOTs. La división en SHOTs con Claude Fable 5.1 o GPT 6 Astra suma 50 créditos por SHOT. PROMPT 101 empieza en 35 créditos por ejecución.
| Motor | Créditos por llamada |
|---|---|
| Claude Fable 5.1 | 30 créditos |
| GPT 6 Astra | 30 créditos |
Aumenta la resolución de un vídeo existente. Menos de 5 segundos se cobra como 5 segundos, y las tasas de fotogramas por encima de 30fps llevan multiplicador (2x entre 31–60fps, 4x entre 61–120fps).
| Resolución de salida | 5s | 10s | 15s |
|---|---|---|---|
| Estándar 1080p | 8 créditos | 17 créditos | 25 créditos |
| Estándar 2K | 17 créditos | 34 créditos | 51 créditos |
| Estándar 4K | 34 créditos | 68 créditos | 102 créditos |
| Pro 10 bits 1080p | 85 créditos | 170 créditos | 255 créditos |
| Pro 10 bits 2K | 170 créditos | 340 créditos | 510 créditos |
| Pro 10 bits 4K | 340 créditos | 680 créditos | 1,020 créditos |
La facturación sigue los valores que se van a generar realmente, no los solicitados. Si eliges una resolución o duración que el modelo no admite, la petición se ajusta primero al ajuste admitido y se cobra por ese. El coste estimado aparece en pantalla antes de generar.
Con un vídeo de referencia, la facturación se basa en la duración de la referencia más la de la salida, con un mínimo de nueve segundos.
La tarifa por segundo es menor en este modo, pero al sumarse los segundos el total sale más alto que generar sin referencia. La estimación en pantalla ya lo tiene en cuenta.
Si una generación falla o el proveedor la rechaza, los créditos descontados se reembolsan automáticamente. Si se producen menos elementos de los solicitados, se devuelve la diferencia.
Los créditos gastados en generaciones completadas con normalidad no se reembolsan. El resultado de la IA varía entre intentos y no se garantiza un resultado aprovechable al primer intento.
En 1080p la tarifa es de 87 créditos por segundo, así que 15 segundos son 1.305 créditos, unos 9,32 dólares según la tarifa del paquete Pro. En 720p la tarifa es de 35 créditos por segundo, así que 15 segundos son 525 créditos, unos 3,75 dólares.
131 créditos por segundo en 1080p, 54 créditos por segundo en 720p y 25 créditos por segundo en 480p. Los clips van de 5 a 30 segundos. Seedance 2.5 no ofrece 4K.
Gemini Omni 1.1 en 360p tiene la tarifa más baja, 7 créditos por segundo, pero su duración es fija de 10 segundos, así que un clip cuesta 70 créditos. Entre los modelos con duración ajustable, Seedance 2.0 Mini en 480p y Wan 3.0 en 480p tienen la tarifa más baja, 9 créditos por segundo, o 45 créditos por un clip de 5 segundos.
No. Según el artículo 6 de los Términos del servicio, los créditos no pueden transferirse a otra persona ni canjearse por dinero.
¿Hay suscripción mensual?
No. HFLUX no tiene cuota mensual, ni gasto mínimo, ni compromiso de cobro recurrente. Recargas créditos cuando los necesitas, así que los meses sin producción no cuestan nada.
¿Caducan los créditos?
Los créditos comprados son válidos durante un año desde la fecha de pago, y los no utilizados pueden reembolsarse dentro de los cinco años siguientes al pago. No se reinician cada mes.